Pequenas Empresas Exigentes
599.999,97 Trimestral
- Registro das transações financeiras
- Elaboração de balanço patrimonial
- Balancetes
- Demonstração de resultados
- Mapa de amorização
- Reconciliação bancária
- Relatórios financeiros
- Preparação e envio de declarações fiscais
- Processamento de folha salário
- Recursos humanos
- Assessoria fiscal
Compare os planos
Micro | Micro Exigente | Pequenas Empresas Exigentes | |
---|---|---|---|
Registro das transações financeiras | |||
Elaboração de balanços patrimonial | |||
Balancetes | |||
Demonstração de resultado | |||
Mapa de amorização | |||
Relatório financeiros | |||
Reconciliação bancária | |||
Preparação e envio de declarações fiscais | |||
Processamento de folha salário | |||
Recursos humanos | |||
Análise das demonstrações financeiras | |||
Assessoria fiscal |